製品情報

製品分野

土木

土木用

土木用(推薦用途)
モビニール®
106E
モビニール®
109E
モビニール®
6485
モビニール®
LDM6880
モビニール®
DM758
モビニール®
7700*
モビニール®
7800*
セメント系下地調整塗料
(モルタル混和)
モルタル塗り用給水調整材
セルフレベリング材
タイル接着剤
補修モルタル
(耐薬品、耐油性セメント系材料)
弾性モルタル
石膏系材料
水和凝固型塗膜防水剤
コンクリート混和
土木・コーキング用
品名 エマルジョンの性質 特徴 主な用途
主成分 不揮発分
[%]
粘度
[mPa・s]
pH イオン性
106E エチレン/酢ビ 45.0 1,500~2,500 4.5~6.5 N 接着力、曲げ強度の改善、耐摩耗性の向上 モルタル塗り用吸水調整剤、モルタル混和剤
109E エチレン/酢ビ 55.0 1,100~1,700 4.5~6.5 N 接着力、曲げ強度の改善、耐摩耗性の向上 モルタル混和剤
7700 アクリル 45.0 100~800 3.5~6.0 N 良好な鏝作業性、接着力の増大 モルタル混和剤(セメント系下地調整材など)、タイル接着剤(セメント系、非セメント系)、モルタル塗り用吸水調整剤
7710 アクリル 23.0 100以下 4.0~6.0 N 良好な鏝作業性、接着力の増大現場作業用 モルタル混和剤(セメント系下地調整材など)、タイル接着剤(セメント系、非セメント系)、モルタル塗り用吸水調整剤
7800 アクリル 45.0 300 3.8~5.0 C カチオンタイプ、良好な鏝作業性接着力の増大 モルタル混和剤(セメント系下地調整材など)、タイル接着剤(セメント系、非セメント系)、モルタル塗り用吸水調整剤
7810 アクリル 23.0 100以下 4.0~6.0 C カチオンタイプ、良好な鏝作業性接着力の増大 モルタル混和剤(セメント系下地調整材など)、タイル接着剤(セメント系、非セメント系)、モルタル塗り用吸水調整剤
7901 アクリル 40.0 100以下 7.5~9.0 A 下地コンクリートとの密着性向上、耐アルカリ性、浮き・亀裂発生を抑制 コンクリート用プライマー
LDM6880 スチレン/アクリル 50.0 200以下 7.0~9.0 A 着耐久性の増大、圧縮強度の向上、耐薬品性、耐油性の大幅向上、中性化抑制 コンクリート混和剤
6485 スチレン/アクリル 55.0 500~3,000 6.5~9.5 A 伸び能力の改善、防水性の向上 モルタル混和、塗膜防水材
7955 アクリル 52.0 1,000~3,500 7.0~9.5 A 伸び能力の改善、防水性の向上、ソープフリー モルタル混和、塗膜防水材
DM758 アクリル 60.0 4,000~11,000 6.5~8.5 A 伸び能力の向上、低温弾性、感温性少ない 弾性モルタル、モルタル防水材、修用モルタル
ES-330 アクリル 45.0 50~700 5.0~7.0 C Pセメントペーストの粘度安定性良好、セメントの硬化を遅延しない、ソープフリー セメント混和用
ES-52 アクリル 43.0 1,000以下 1,000以下 A 防水性、耐候性、耐薬品性混和安定性良好 ポリマーセメントモルタル用、外装塗料用ビヒクル
ET-342 アクリル 60.0 1,000~5,000 4.5~7.5 C ポリマーセメントのレベリング性良好、凍結融解安定性良好 セメント混和用
CS-1 アクリル 60.0 30000 5.5 A 耐水性、耐候性、顔料混和性良好 水性コーキング
CS-10 アクリル 60.0 5500 5 A 耐水性、耐アルカリ性良好。JIS A5738適合。 水性コーキング
CS-70 アクリル 71.0 15000 6.5 A CS-10の高濃度品 水性コーキング

イオン性: A アニオン、 N ノニオン、 C カチオン

*)表中の数値は代表値であり、規格値ではありません