製品情報

製品分野

繊維

不織布、顔料捺染 等

ガラス繊維収束、フロック加工 等

不織布、顔料捺染 等
品名 エマルジョンの性質 特徴 主な用途
主成分 不揮発分
[%]
粘度
[mPa・s]
pH イオン性 計算Tg
[℃]
50M 酢ビ 50.0 19,000~29,000 4.0~6.0 N 30 肉厚感のある硬仕上げ 仕上げ加工
51 酢ビ 50.0 1,000~3,000 4.0~5.0 N 30 初期接着性、オープンタイム長い、機械安定性 仕上げ加工
350 酢ビ 45.0 1,000~5,000 4.0~6.0 C 30 汎用ハードタイプ、接着性、ハンドレイ・スプレーアップ用に使用可、wetout、透明性 ガラス繊維収束剤
352 酢ビ 47.0 200~2,000 4.5~6.5 C 30 汎用ソフトタイプ、収束性、耐煮沸性、カッティング性 ガラス繊維収束剤
358 酢ビ共重合 50.0 6,000~12,000 4.0~7.0 C 30 非常に硬い仕上り、耐候性、耐煮沸性、スプレーアップ用に使用可 ガラス繊維収束剤
384 酢ビ 55.0 200~2,000 4.0~6.0 C 30 汎用ソフトタイプ、カッティング性、含浸性と収束性のバランス ガラス繊維収束剤
710A アクリル 41.0 200~700 4.5~6.5 A 9 自己架橋型、耐煮沸性、耐研磨性、耐水性、耐溶剤性、低ホルムアルデヒド 不織布、サイジング加工
730L アクリル 46.0 150以下 5.0~6.0 N -13 アルカリ増粘タイプ、自己架橋型、防シワ性、反発弾性 不織布
760H 酢ビ/アクリル 50.0 27,000~47,000 5.0~7.0 A -17 自己架橋型、合繊等への接着性 フロック加工
761HG 酢ビ/アクリル 50.0 25,000~45,000 5.0~7.0 A -35 自己架橋型、合繊等への接着性、耐湿接着性 フロック加工
952B アクリル 46.0 500以下 2.0~4.0 A -38 ソフトタイプ、自己架橋型、耐洗濯性、耐ドライクリーニング性 不織布
966A スチレン/アクリル 45.0 300以下 5.0~6.0 A -32 自己架橋型、摩擦強度、薬品混和性機械安定性 顔料捺染
7320 アクリル 40.0 100以下 6.5~7.5 A -20 ノンホルムアルデヒド、摩擦堅牢度 顔料捺染
7400 アクリル 50.0 100~2,500 8.0~10.0 A -41 混和性、耐水性 難燃剤混和用バインダー
DM772 アクリル 46.0 3,000~10,000 8.0~9.0 A 6 各種基材への密着性、耐水性 フロック加工
HA-10A 酢ビ 50.0 90,000~130,000 4.0~6.0 N 30 高粘度、顔料混和性 白捺染、フロッキー加工
LDM7582 アクリル 46.0 300以下 3.0~5.0 N 26 薬剤混和性、機械安定性、含浸性、硬く腰のある風合い、反発弾性、耐熱変色性 不織布
FK-420 アクリル 45.0 500以下 6.5~8.5 A 26 ノンホルムアルデヒド型、ハードタイプ 樹脂加工
FK-64S アクリル 45.0 400 6.5 A -30 含ホル型、耐洗濯性良好 不織布、芯地、紙含浸
FK-66IS アクリル 45.0 250 7 A -31 含ホル型、耐洗濯性、耐溶剤性良好 不織布
Fk-66N アクリル 45.0 100 3.1 A -28 含ホル型、耐洗濯性、耐溶剤性良好 不織布
FK-68H アクリル 55.0 250 6 A 24 含ホル型、FK-68の高固形分タイプ 不織布(芯地)、紙含浸
顔料捺染、フロック加工 等
品名 エマルジョンの性質 特徴 主な用途
主成分 不揮発分
[%]
粘度
[mPa・s]
pH イオン性 計算Tg
[℃]
FK-471 アクリル 55.0 55 7.5 A -20 ノンホル、タックが少なく、耐洗濯性、摩擦堅牢度良好 顔料捺染
FK-475 アクリル 60.0 500 7 A -10 ノンホル、タックが少なく、耐洗濯性、摩擦堅牢度良好 顔料捺染
FK-489 スチレン/アクリル 33.0 25 7 A -19 ノンホル、発色性、耐洗濯性、耐摩擦堅牢度良好 顔料捺染
FK-284 アクリル 30.0 25 7 A -40 ノンホル、超ソフトタイプ、耐洗濯性良好 捺染、抜染用
FK-600S アクリル 36.0 50 5 A 30 非NP、PRTR非該当 アルカリ増粘剤
FK-3830 アクリル 48.0 4,000 6 A -29 摩擦堅牢度良好 発泡植毛用
FK-3840 アクリル 48.0 7,500 6 A -40 FK-3830のソフトタイプ 植毛用
FK-6100 アクリル 44.0 1,000 4 A -33 風合いが柔らかく、 植毛用

イオン性: A アニオン、 N ノニオン、 C カチオン

*)表中の数値は代表値であり、規格値ではありません