品名 | エマルジョンの性質 | 分子量 [Mw] |
特徴 | 主な用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 不揮発分 [%] |
粘度 [mPa・s] |
pH | イオン性 | Tg [℃] |
||||
SA-261P | アクリル | 50.0 | 600 | 6 | A | -9 | 2-3千 | SA-260の高濃度品、分散性良好 | 低圧プレス成形用、乾式プレス用 |
SA-260 | アクリル | 40.5 | 250以下 | 8 | A | -9 | 2-3千 | 低Tg、低分子量タイプ | 低圧プレス成形用、乾式プレス用 |
SA-200 | アクリル | 40.0 | 25,000 | 8 | A | -6 | 3-4万 | 分散性良好 | 乾式プレス用 |
SA-203 | アクリル | 41.0 | 6,000 | 8 | A | 17 | 3-4万 | ブロッキング温度40~50℃ | 乾式プレス用 |
SA-204 | アクリル | 35.5 | 9,000 | 8 | A | 41 | 3-4万 | ブロッキング温度60~72℃ | 乾式プレス用 |
イオン性: A アニオン、 N ノニオン、 C カチオン
*)表中の数値は代表値であり、規格値ではありません