製品情報

製品分野

塗料

品名 エマルジョンの性質 特徴 主な用途
主成分 不揮発分
[%]
粘度
[mPa・s]
pH イオン性 MFT
[℃]
727 アクリル 50.0 500~1,000 7.0~8.0 A 25 高光沢 光沢塗料、リンジング
743N アクリル 43.0 30~500 8.0~9.5 N 0 密着性、耐アルカリ性 シーラー
745 アクリル 38.0 200~2,500 7.0~9.0 A 0 造膜助剤入り クリアコート、シーラー
752 スチレン/アクリル 47.0 30~300 7.0~9.0 A 30 耐水性、耐アルカリ性 スレート瓦用塗料、リシン、床用塗料
801 酢ビ/バーサチック酸ビニル 50.0 5,000~15,000 4.5~6.5 A 9 各種添加剤との混和性 耐火塗料、リシン
940 スチレン/アクリル 50.0 3,000~6,000 7.0~9.0 A 0 下地への密着性 あく止め用プライマー、シーラー
972 スチレン/アクリル 50.0 10~500 7.0~9.0 A 105 高Tg、ブロッキング防止 有機フィラー、ブロッキング防止剤
1752 スチレン/アクリル 50.0 2000 7.5~9.5 A 30 光沢、各種基材への密着性 光沢塗料
6520 アクリル 46.0 200以下 7.0~9.0 A 50 各種基材への密着性、耐水性、耐アルカリ性 金属用塗料
6720 スチレン/アクリル 45.0 1,000~5,000 7.0~9.0 A 0 各種旧塗膜への密着性、各種上塗り塗料との密着性、造膜助剤添加 あく止めプライマー、シーラー
7110 アクリル/シリコーン 46.0 50~500 7.0~9.5 A 55 高耐候性、耐水性、耐ブロッキング性、 外装用塗料
7525 アクリル 51.0 100以下 7.5~9.5 A 0 顔料混和性、発色性 多彩塗料
7540 アクリル 47.0 10~200 8.0~10.0 A 33 密着性、耐水白化性、耐タイヤマーク性 床用塗料
7820 アクリル 45.0 約300 3.8~5.0 C 0 各種添加剤との混和性、ソープフリー型、耐溶剤性、カチオン性 内装用塗料、環境対応型塗料
8020 アクリル/シリカ 43.0 5~50 8.5~10.0 A 0 各種基材への密着性、低汚染性、耐熱性、顔料混和安定性難あり 防錆塗料、クリアコート
8030 アクリル/シリカ 44.0 100以下 9.0~10.0 A 30 各種基材への密着性、低汚染性、耐熱性、顔料混和安定性難あり 防錆塗料、クリアコート
DM60 スチレン/アクリル 50.0 1,000~6,000 7.0~9.0 A 7 弾性、顔料混和安定性 外装用塗料、リシン
DM772 アクリル 46.0 3,000~10,000 7.0~9.0 A 13 弾性、顔料混和安定性 外装用塗料、リシン
DM774 アクリル 46.0 3,000~10,000 8.0~9.0 A 23 各種基材への密着性 クリアコート、床用塗料
LDM6740 スチレン/アクリル 50.0 100~1,500 7.0~9.0 A 15 顔料固着力、耐水性 リシン
LDM7522 アクリル 51.0 100~1,000 7.5~9.5 A 0 低VOC 内装用塗料
LDM7523 アクリル/シリコーン 47.0 30~500 7.0~9.0 A 33 高耐候性 外装用塗料
VDM7410 スチレン/アクリル 50.0 50 7.5~9.5 A 0 低VOC 内外装用塗料
ES-85 アクリル 51.0 4,000~6,000 8.5~10.5 A 20 常温硬化型、耐溶剤性、耐水、耐アルカリ性良好 屋内外用塗料、フロア塗料
ES-90 アクリル 51.0 125~375 125~375 A 80以上 耐ブロッキング性改質剤 トップコート剤
HS-531 アクリル/シリコーン 50.0 3,500~8,000 8.0~9.4 A 60 耐水白化性良好 ライン用クリアトップ

イオン性: A アニオン、 N ノニオン、 C カチオン

*)表中の数値は代表値であり、規格値ではありません