品名 | エマルジョンの性質 | 特徴 | 主な用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 不揮発分 [%] |
粘度 [mPa・s] |
pH | イオン性 | 計算Tg [℃] |
|||
502N | 酢ビ | 35.0 | 1500 | 4~6 | N | 30 | 初期接着性、低温度粘度変化小高耐圧強度 | 包装(紙管)、ラミネート加工(紙接着) |
503N | 酢ビ | 42.0 | 900 | 4~6 | N | 30 | 初期接着性、低温度粘度変化小 | 包装(紙管)、ラミネート加工(紙接着) |
504N | 酢ビ | 44.0 | 2,000 | 4~6 | N | 30 | 初期接着性、低温度粘度変化小 | 包装(紙管)、ラミネート加工(紙接着) |
A24EN | 酢ビ | 54.0 | 6,000~8,000 | 4~6 | N | 30 | 初期接着性、オープンタイム長い、冬季作業適性 | 包装(製袋)、その他紙接着 |
A29J5 | 酢ビ | 56.0 | 6,000~8,000 | 4~6 | N | -15 | 初期接着性、オープンタイム長い、フルシーズン対応タイプ | 包装(製袋)、その他紙接着 |
A29J3-A | 酢ビ | 52.0 | 300~5,000 | 4~6 | N | 30 | 初期接着性、オープンタイム長い、低粘度 | 包装(製袋)、その他紙接着 |
50M | 酢ビ | 50.0 | 24,000 | 4~6 | N | 30 | 凍結融解安定性、高温安定性、機械安定性 | 包装(紙器、製袋)、ニューセラミックス用 |
590N | 酢ビ | 47.0 | 8,000 | 6~7.5 | N | 30 | 初期接着性、防錆性、オープンタイム長い | ラミネート加工(紙接着)、包装(洗浄カートンフラップ、ワンプ) |
BP-625 | EVA/アクリル | 48.0 | 700 | 5.7 | A | - | ||
BP-350 | EVA/アクリル | 46.0 | 6,000 | 4.5 | C | -35 | 接着性能と機械適性に優れる、OPPラミコート紙への接着性良好 |
品名 | エマルジョンの性質 | 特徴 | 主な用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 不揮発分 [%] |
粘度 [mPa・s] |
pH | イオン性 | MFT [℃] |
|||
DC | 酢ビ | 56 | 1,000~5,000 | 4~6 | 4~6 | 17 | 電解質、塩類混和性、耐水性、ヒートシール性 | 接着剤ベース |
品名 | エマルジョンの性質 | 特徴 | 主な用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 不揮発分 [%] |
粘度 [mPa・s] |
pH | イオン性 | MFT [℃] |
|||
109E | 酢ビ/エチレン | 55.0 | 1,100~1,700 | 4.5~6.5 | N | 0 | 汎用型 | 接着全般、塩ビ/合板接着、プラスチック/紙接着、紙/樹脂コート紙接着 |
172E | 酢ビ/エチレン | 59.0 | 15,000~25,000 | 4.0~6.5 | N | 0 | 塩ビ、ポリスチレンなどプラスチックへの接着性・耐熱性・耐寒性 | ラミネート加工(プラスチック/紙接着)製本(伝票背固め) |
760H | 酢ビ/アクリル | 50.0 | 27,000~43,000 | 5.0~7.0 | A | 0 | 自己架橋型、各種プラスチック材、合繊等への接着性 | 包装(プラスチック容器ラベル接着)、ラミネート加工 |
DS5 | 酢ビ/マレート | 56.0 | 15,000~23,000 | 4.0~5.0 | N | 0 | プラスチック基材への接着性 | ラミネート加工(プラスチックフィルム接着、耐水性) |
180E | 酢ビ/エチレン | 55.0 | 1,500~3,900 | 4.0~7.0 | N | 0 | ハイエチレンタイプ、塩ビなどのプラスチック材料への接着性、低温接着性 | ラミネート加工(塩ビ/合板接着、プラスチック/紙接着、紙/樹脂コート紙接着)、包装 |
761HG | 酢ビ/アクリル | 50.0 | 25,000~45,000 | 5.0~7.0 | A | 0 | 自己架橋型、機械安定性 | 包装(プラスチック容器ラベル接着)、ラミネート加工 |
DC02 | 酢ビ | 60.0 | 5,000~19,000 | 4.0~6.0 | N | 0 | 高不揮発分、電解質、塩類混和性、耐水性、機械安定性 | ラミネート加工(紙/紙)、包装 |
185EK | 酢ビ/エチレン | 60.0 | 1,600~3,500 | 4.5~6.5 | N | 0 | 高不揮発分 | 接着全般、塩ビ/合板接着、プラスチック/紙接着、紙/樹脂コート紙接着 |
987B | アクリル | 45.0 | 3,000 | 7.0~8.0 | A | 0 | 耐熱接着性、耐水接着性 | ラミネート加工(アルミ箔/紙) |
D025N | 酢ビ | 56.0 | 15,000~29,000 | 2.5~4.0 | N | 0 | 機械安定性、耐水性 | 製本、背貼り |
品名 | エマルジョンの性質 | 特徴 | 主な用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 不揮発分 [%] |
粘度 [mPa・s] |
pH | イオン性 | MFT [℃] |
|||
771H | 酢ビ共重合 | 50.0 | 10,000 | 4~6 | N | 11 | 自己架橋型、初期瀬着力、耐熱性良好 | 木工(楽器、キャビネット組立)、合板 |
128N | 酢ビ | 41.0 | 44,000 | 4~6 | N | 0 | 接着性 | 木工、合板、包装(紙器、紙管、製袋) |
DLR1 | 酢ビ | 50.0 | 30,000 | 4~7 | N | 4 | 初期接着性 | 木工 |
138N | 酢ビ | 45.0 | 27,000 | 4~6 | N | 0 | 接着性、尿素樹脂との混和性 | 木工(つき板)、合板、ラミネート加工(紙接着) |
168N | 酢ビ | 50.0 | 22,000 | 4~6 | N | 0 | オープンタイムが長い、機械安定性 | 木工、合板、包装(紙管) |
135N | 酢ビ | 35.0 | 55,000 | 3~5 | N | 0 | 3~5 | 木工・合板・ラミネート加工(紙接着) |
FK-900 | スチレン/アクリル | 50.0 | 50 | 2.8 | A | 24 | 耐水性良好、高強度 | 水性ビニルウレタン用ベースEm、集成材 |
BA-10L | ウレタン変性EVA | 54.0 | 10,000 | 7 | A | 0 | 接着性、耐熱性良好、BA-11Bと2液で使用 | フィルムオーバーレイ用接着剤 |
BA-20 | ウレタン変性EVA | 50.0 | 15,000 | 7 | A | 0 | 耐温水接着性良好 | フィルムオーバーレイ用接着剤 |
BA-53 | ウレタン変性EVA | 58.0 | 15,000 | 7.5 | A | 0 | 塩ビ、オレフィン、PETへの接着性良好 | フィルムオーバーレイ用接着剤 |
BA-58 | ウレタン変性EVA | 57.0 | 15,000 | 7.5 | A | 0 | 耐熱密着性良好 | 塩ビオーバーレイ用接着剤 |
BA-321L | ウレタン変性EVA | 59.0 | 10,000 | 7.5 | A | 0 | シート塗布による高速塗工適性良好 | オレフィンシートラッピング用 |
BA-321H | ウレタン変性EVA | 65.0 | 34,000 | 7.5 | A | 0 | 低温接着性、耐熱クリープ良好 | オレフィンシートラッピング用 |
イオン性: A アニオン、 N ノニオン、 C カチオン
*)表中の数値は代表値であり、規格値ではありません