環境に優しい水系樹脂をデザインコンセプトに、インクジェットインクや前処理液、インク受容層向け樹脂の製造技術を保有しています。
モビニール®シリーズは、テキスタイルのほかサイン&グラフィックスでも実績があり、食品包装用ラベル向けなどにも展開しています。
インクジェットヘッドでの吐出性はもちろん、様々な基材への密着性や意匠性、耐性を意識して樹脂設計を行っています。
弊社はグローバルな化学品法令対応のもと、各種のバインダー樹脂を供給しています。
品名 | エマルジョンの性質 | 特徴 | 主な用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 不揮発分 [%] |
粘度 [mPa・s] |
pH | イオン性[1] | Tg [℃] |
|||
6750 | アクリル | 50 | 50~500 | 7.0~10.0 | A | 0 | 耐擦過性,架橋性 | テキスタイル |
6751D | アクリル | 50 | 50~500 | 7.0~10.0 | A | -32 | 耐擦過性, 架橋性,風合い | テキスタイル |
6770 | アクリル | 46 | 10~500 | 6.0~9.0 | A | 0 | 耐擦過性 | テキスタイル |
6775 | アクリル | 38 | 50~5,000 | 5.5~7.0 | A | 5 | 耐洗濯性、高粘度ヘッド対応 | テキスタイル |
6820 | アクリル | 50 | 50~1,000 | 7.0~9.0 | A | 35 | 造膜性重視 | グラフィックス |
6899D | アクリル | 46 | 100~1,000 | 7.0~9.5 | A | 49 | 耐擦過性 | グラフィックス |
6969D | アクリル | 42 | 10~50 | 8.0~9.5 | A | 71 | 耐擦過性,耐エタノール性 | グラフィックス |
6940 | アクリル | 48 | 200~1,500 | 2.1~5.0 | C | -2 | 密着性 | プレコート、前処理液 |
[1] A: アニオン、N: ノニオン、C: カチオン